2024 년 3 월
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

           

2024년『부안마실배』…
2024년『제52회 도…
2024년 제27회『김…
2024년 제9회 정읍…
2023년 제51회 전…
2023년 전북대학교 …
2023년 제5회 『만…
2023년 제7회 『남…
2023년 제26회 익…
2023年 第17回 장…

제27회 김제지평선배 …
2024년 『순창클럽배…
2023년『호남문배』전…
전주시테니스협회 이벤트…
2023년『고창모양성배…
2023년『전북오아시스…
2023 순창클럽배 전…

 

JBTC랭킹조회(부서별/개인별) 목록

Total 167건 1 페이지
JBTC랭킹조회(부서별/개인별) 목록
랭킹 부서 등급 성명 소속 포인트
1위 남자오픈부 8등급 조동규 전주타이브랙 423
2위 남자오픈부 7등급 서영보 익산이리 378
3위 남자오픈부 8등급 최홍석 순창클럽 370
4위 남자오픈부 8등급 정우영 고창일요 362
5위 남자오픈부 9등급 노병오 남원광한루 351
6위 남자오픈부 5등급 김수호 전주동전주 349
7위 남자오픈부 9등급 양경수 익산이리 301
8위 남자오픈부 8등급 임성관 군산무지개 298
9위 남자오픈부 5등급 최정철 전주동전주 287
10위 남자오픈부 8등급 김필수 남원광한루 286
11위 남자오픈부 8등급 이연규 익산백제 279
12위 남자오픈부 7등급 이종우 남원춘향 266
13위 남자오픈부 6등급 이충효 전주한울림 233
14위 남자오픈부 7등급 염규생 전주한울림 218
15위 남자오픈부 6등급 김태환 군산프린스 216
16위 남자오픈부 6등급 황성필 군산프린스 211
17위 남자오픈부 6등급 김성준2 전주대봉 202
18위 남자오픈부 7등급 강석원 익산모현 194
19위 남자오픈부 9등급 도광일 무소속 192
20위 남자오픈부 7등급 김동찬 전주한울림 191
21위 남자오픈부 6등급 강배섭 완주포르테 190
22위 남자오픈부 6등급 서영태 전주황학 185
23위 남자오픈부 김성준1 전주대봉 184
24위 남자오픈부 8등급 박진성 전주대봉 179
25위 남자오픈부 8등급 양승준 남원춘향 170
26위 남자오픈부 신봉주 전주테사자 160
27위 남자오픈부 8등급 황정우 전주챌린저 159
28위 남자오픈부 7등급 신명진 전주동전주 157
29위 남자오픈부 9등급 이승건 전주하나 146
30위 남자오픈부 7등급 안효준 정읍한백 142
31위 남자오픈부 9등급 강성준 남원광한루 140
32위 남자오픈부 6등급 한도수 군산모아 137
33위 남자오픈부 8등급 박광희 전주대봉 135
34위 남자오픈부 5등급 선석규 전주챌린저 115
35위 남자오픈부 7등급 김기웅 전주챌린저 105
36위 남자오픈부 5등급 황현준 전주대봉 97
37위 남자오픈부 6등급 박종진 전주타이브랙 88
38위 남자오픈부 5등급 강용구 남원춘향 87
39위 남자오픈부 6등급 전종권 익산제일 86
40위 남자오픈부 5등급 박석원 완주봉동위너스 83
40위 남자오픈부 9등급 박덕수 군산지곡 83
42위 남자오픈부 6등급 김우연 임실한우리 80
43위 남자오픈부 7등급 김도현 전주리더스 76
44위 남자오픈부 7등급 이하영 익산모현 72
45위 남자오픈부 5등급 장광희 군산베스트 71
45위 남자오픈부 8등급 선광희 전주챌린저 71
47위 남자오픈부 5등급 문철 익산백제 70
47위 남자오픈부 5등급 김모세 전주스타 70
47위 남자오픈부 8등급 주현규 전주동전주 70
47위 남자오픈부 송지흥 익산백제 70
51위 남자오픈부 6등급 박윤종 완주포르테 69
52위 남자오픈부 7등급 이상언 군산정우 63
52위 남자오픈부 7등급 김응일 진안클럽 63
54위 남자오픈부 5등급 정진호 전주챌린저 58
55위 남자오픈부 5등급 이형문 익산백제 57
56위 남자오픈부 김여은 전주농촌진흥청 54
57위 남자오픈부 5등급 김상규2 군산지곡 53
57위 남자오픈부 9등급 장용석2 전주대봉 53
59위 남자오픈부 5등급 양승환 전주한마음 52
60위 남자오픈부 6등급 박진완 완주포르테 51
61위 남자오픈부 3등급 조용재 전주대봉 50
62위 남자오픈부 7등급 김용배 전주리더스 46
63위 남자오픈부 5등급 김학선 익산백제 43
64위 남자오픈부 5등급 이천배 순창클럽 41
65위 남자오픈부 7등급 정진호2 전주대봉 40
66위 남자오픈부 5등급 서영훈 군산진포 39
67위 남자오픈부 5등급 신민철 익산제일 38
68위 남자오픈부 5등급 김종준 정읍호남 36
68위 남자오픈부 5등급 조민구 전주챌린저 36
70위 남자오픈부 5등급 김영환2 부안공설 35
70위 남자오픈부 5등급 이문영2 익산제일 35
70위 남자오픈부 5등급 배정생 전주타이브랙 35
73위 남자오픈부 6등급 변규완 전주챌린저 30
74위 남자오픈부 5등급 정현욱 익산제일 29
75위 남자오픈부 5등급 박상경 부안공설 28
75위 남자오픈부 5등급 이완범 익산제일 28
75위 남자오픈부 7등급 김기종 진안클럽 28
78위 남자오픈부 6등급 오형호 완주포르테 27
78위 남자오픈부 5등급 류성오 익산이리 27
80위 남자오픈부 5등급 최남영 정읍테누리 23
80위 남자오픈부 5등급 오희병 군산베스트 23
80위 남자오픈부 4등급 김성태 전주청솔 23
83위 남자오픈부 6등급 임명래 정읍신태인 22
83위 남자오픈부 5등급 이민호 임실한우리 22
83위 남자오픈부 5등급 정승현 전주동전주 22
86위 남자오픈부 8등급 김남규 고창탑 21
86위 남자오픈부 5등급 배정규 익산제일 21
88위 남자오픈부 6등급 이상진 남원광한루 20
89위 남자오픈부 7등급 김성준 전주대봉 19
89위 남자오픈부 7등급 변동의 전주청솔 19
89위 남자오픈부 9등급 이영섭 전주비사벌 19
92위 남자오픈부 5등급 강정원 전주그린 18
93위 남자오픈부 5등급 정정열 익산백제 16
93위 남자오픈부 7등급 송기준 익산이리 16
93위 남자오픈부 5등급 강갑구 익산이리 16
93위 남자오픈부 7등급 심재국 군산지곡 16
93위 남자오픈부 7등급 천병권 전주타이브랙 16
93위 남자오픈부 5등급 최우길 전주챌린저 16
93위 남자오픈부 6등급 국영호 전주하나 16
100위 남자오픈부 8등급 강상구 고창일요 15
100위 남자오픈부 5등급 김형준 정읍호남 15
100위 남자오픈부 5등급 고봉현 정읍호남 15
100위 남자오픈부 5등급 김순배 무주설천 15
100위 남자오픈부 5등급 이종만 김제지평선 15
100위 남자오픈부 5등급 김범식 익산백제 15
100위 남자오픈부 5등급 김동철2 군산지곡 15
100위 남자오픈부 6등급 김진원 전주타이브랙 15
100위 남자오픈부 5등급 박성호 전주동전주 15
100위 남자오픈부 6등급 강대수 순창위너 15
110위 남자오픈부 6등급 김경진 정읍한백 14
110위 남자오픈부 6등급 박흥규 남원춘향 14
110위 남자오픈부 2등급 윤창순 익산모현 14
110위 남자오픈부 7등급 성은식 전주타이브랙 14
110위 남자오픈부 5등급 장교진 전주타이브랙 14
110위 남자오픈부 5등급 이무열 전주리더스 14
110위 남자오픈부 6등급 전만국 전주한울림 14
110위 남자오픈부 6등급 심재연 전주대봉 14
110위 남자오픈부 6등급 온대석 전주대봉 14
110위 남자오픈부 5등급 채수철 전주베테랑 14
110위 남자오픈부 정근호 익산하나 14
110위 남자오픈부 이단비 전주하나 14
110위 남자오픈부 황인완 남원춘향 14
123위 남자오픈부 8등급 이인재 임실한우리 11
123위 남자오픈부 5등급 장경환 완주우편집중국 11
123위 남자오픈부 7등급 김태언 완주비봉 11
123위 남자오픈부 8등급 신용택 김제덕암제일 11
123위 남자오픈부 7등급 김용주 남원춘향 11
123위 남자오픈부 5등급 김선영 전주위더스 11
123위 남자오픈부 5등급 강명규 전주한울림 11
130위 남자오픈부 8등급 고창주 정읍호남 9
130위 남자오픈부 6등급 이완규 완주봉동위너스 9
130위 남자오픈부 5등급 이호진 군산벧엘 9
130위 남자오픈부 5등급 정호웅 전주대봉 9
134위 남자오픈부 6등급 김범석 임실한우리 8
134위 남자오픈부 5등급 최영록 정읍정화 8
134위 남자오픈부 6등급 이용우 정읍정화 8
134위 남자오픈부 5등급 박정길 정읍정화 8
134위 남자오픈부 5등급 이상재 정읍한백 8
134위 남자오픈부 7등급 강성수 완주봉동위너스 8
134위 남자오픈부 8등급 심성철 익산백제 8
134위 남자오픈부 6등급 김창섭 군산동부 8
134위 남자오픈부 5등급 송춘섭 군산영우회 8
134위 남자오픈부 5등급 최한수 군산프린스 8
134위 남자오픈부 6등급 김현영 전주마한 8
134위 남자오픈부 8등급 주성환 전주하나 8
134위 남자오픈부 9등급 김기훈 전주그린 8
134위 남자오픈부 박진호 전북대JPTC 8
148위 남자오픈부 8등급 오경래 임실한우리 7
148위 남자오픈부 6등급 이화영 완주봉동위너스 7
148위 남자오픈부 5등급 오행규 김제지평선 7
148위 남자오픈부 5등급 황명용 김제지평선 7
148위 남자오픈부 6등급 김수원 익산마한 7
148위 남자오픈부 9등급 박재홍 익산중앙 7
148위 남자오픈부 6등급 조우현 익산백제 7
148위 남자오픈부 6등급 장우성 익산하나 7
148위 남자오픈부 4등급 김성태3 익산한샘 7
148위 남자오픈부 4등급 김현곤 군산동부 7
148위 남자오픈부 5등급 안수철 군산동부 7
148위 남자오픈부 5등급 함주성 군산동부 7
148위 남자오픈부 6등급 고광오 군산모아 7
148위 남자오픈부 5등급 최명진 군산베스트 7
148위 남자오픈부 6등급 오경식 군산중앙 7
148위 남자오픈부 5등급 김대진 전주대봉 7
148위 남자오픈부 7등급 백종엽 전주대봉 7
148위 남자오픈부 5등급 박제선 전주베테랑 7
148위 남자오픈부 6등급 이종하 진안클럽 7
148위 남자오픈부 박필령 익산미륵 7

 

  • 4,914,525
만족왕족발
원테니스
오피스서플라이
스카이테니스
JK스포츠

이용안내 ㅣ 개인정보처리방침ㅣ 이메일 무단수집거부ㅣ 고객지원센터

전주시 덕진구 들사평로 62번지 전북체육회관 503호 전라북도테니스협회장 장교진
사무국: 063-250-8520, fax : 063-250-8521 문의 및 상담가능시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일, 일요일, 공휴일은 휴무)
COPYRIGHT(C)1998-2019 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.